Zeb Trade D.o.o., Podjetje Za Trženje In Storitve opravlja dejavnost trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom s sedežem v občini Gornji Petrovci. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Stanjevci 014, Stanjevci, 9203 Petrovci, vpis v register pa sega v 3. 5. 2021. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 47.520 je trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 47.520 | SKD · glavna dejavnost | Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-9203 | Poštno območje | Petrovci · Stanjevci | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 1,8 oseb in ustvarilo 549.709 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 1699 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A--- (nižje srednja: stabilnost s povečanimi finančnimi tveganji).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 342.230 | 492.878 | 549.709 |
| Celotni odhodki | 338.449 | 472.113 | 547.239 |
| Čisti poslovni izid | 3164 | 17.154 | 1699 |
| EBITDA | 15.252 | 32.766 | 10.175 |
| Kapital | 20.374 | 37.528 | 39.227 |
| Sredstva | 99.472 | 88.903 | 114.683 |
| Prihodki na zaposlenega | 342.230 | 492.878 | 314.119 |
| Število zaposlenih | 1 | 1 | 1,8 |
| Povprečna bruto plača | 1327 | 1331 | 1377 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Temlin Sukič Suzana | 100 % |
| Direktor | Temlin Sukič Suzana |
- DDVzavezanec · SI44683235
- TRRni v blokadi · 1 račun (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 151.006 € od 2 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 87.234 € od 1 plačnika.
| Leto | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 11.105 | 35.836 | 21.876 | 82.188 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 87.234 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 139.901 | 92,6 % |
| NATURA VePo d.o.o. | 11.105 | 7,4 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Zeb Trade, Podjetje Za Trženje In Storitve, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Gornji Petrovci 9203
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠOsnovna Šola Gornji Petrovci | zavod | Gornji Petrovci | 5085586000 | 9203 | Aktivno | Odpri → |
| VAVrtnarstvo Až d.o.o. - Zaposlitveni Center | d. o. o. | Gornji Petrovci | 3615383000 | 9203 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator D.o.o., Poslovna Enota 115786 Market Gornji Petrovci | drugo | Gornji Petrovci | 5300231174 | 9203 | Aktivno | Odpri → |
| PSPošta Slovenije D.o.o., Poslovna Enota Pošta 9203 Petrovci | drugo | Gornji Petrovci | 5881447382 | 9203 | Aktivno | Odpri → |
| SOServis Ogrevalne Tehnike Krachler - Krachler Robert s.p. | s. p. | Stanjevci | 1531310000 | 9203 | Aktivno | Odpri → |
